| Работа по техобслуживанию Mitsubishi | Рекомендация завода производителя | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | ||
| 1 | Инспекционный сервис | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 2 | Компьютерная диагностика неисправностей | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 3 | Диагностика ходовой | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 4 | Передние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 5 | Задние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 6 | Масло в двигателе вместе с фильтром | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 7 | Масло в АКПП | о | о | о | з | о | о | о | з |
| 8 | Масло в МКПП | з | |||||||
| 9 | Воздушный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з |
| 10 | Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 11 | Топливный фильтр | з | з | з | з | ||||
| 12 | Свечи зажигания | з | з | ||||||
| 13 | Жидкость гидроусилителя руля | о | о | о | о | о | з | о | о |
| 14 | Антифриз / Охлаждающая жидкость | о | о | о | о | о | з | о | о |
| 15 | Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года | |||||||
| 16 | Приводной ремень с роликом | ||||||||
| 17 | Ремень/Цепь ГРМ | з | |||||||
| 18 | Проверка системы кондиционирования воздуха | Дизбактеризация 1 раз в год | |||||||

| Замена масла ASX | |
| В двигателе ASX | от 600 |
| В коробке передач ASX (механической КПП) | от 900 |
| В редукторе ASX | от 900 |
| В ведущем мосту ASX | от 900 |
| В АКПП ASX (автоматической коробке передач) | от 1500 |
| В АКПП ASX (автоматической коробке передач) со съёмом и установкой поддона и заменой фильтра | от 2500 |
| Замена фильтров ASX | |
| Воздушного ASX | от 200 |
| Салонного ASX | от 630 |
| Топливного ASX (бензин) | от 900 |
| Топливного ASX (дизель) | от 1100 |
| Топливного ASX (погружного) | от 2500 |
| Замена колодок ASX | |
| Передних тормозных колодок ASX | от от 700 |
| Задних тормозных колодок ASX | от от 800 |
| Обслуживание тормозных механизмов ASX одной оси | от 900 |
| Замена технических жидкостей ASX | |
| Антифриза ASX | от 900 |
| Тормозной жидкости ASX с прокачкой | от 900 |
| Охлаждающей жидкости ASX | от 900 |
| Жидкости гидроусилителя руля ASX | от 900 |
| Жидкости сцепления ASX с прокачкой | от 900 |
| Диагностика ASX | |
|---|---|
| Компьютерная диагностика неисправностей ASX | от 900 |
| Диагностика ходовой и тормозной системы ASX | от 900 |
| Техосмотр Асх с выдачей диагностической карты | от 999 |
| Прочие услуги ТО ASX | |
| Замена свечей зажигания ASX (за 1шт.) | от 200 |
| Замена приводного ремня ASX | от 450 |
| Замена ремня ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) Асх | от 4500 |
| Чистка инжектора ASX (без расходных материалов) | от 1800 |
| Чистка радиатора ASX | от 1800 |
| Антибактериальная обработка кондиционера ASX | от 1000 |
| Заправка кондиционера ASX (R-134) | от от 1950 |
| Сход-развал Асх | от от 1800 |
| Съём/установка защиты двигателя ASX | от 200 |
| Съём/установка коллектора ASX | от 1000 |

