Работа по техобслуживанию Lexus | Рекомендация завода производителя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | ||
1 | Инспекционный сервис | о | о | о | о | о | о | о | о |
2 | Компьютерная диагностика неисправностей | о | о | о | о | о | о | о | о |
3 | Диагностика ходовой | о | о | о | о | о | о | о | о |
4 | Передние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
5 | Задние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
6 | Масло в двигателе вместе с фильтром | з | з | з | з | з | з | з | з |
7 | Масло в АКПП | о | о | о | з | о | о | о | з |
8 | Масло в МКПП | з | |||||||
9 | Воздушный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з |
10 | Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з |
11 | Топливный фильтр | з | з | з | з | ||||
12 | Свечи зажигания | з | з | ||||||
13 | Жидкость гидроусилителя руля | о | о | о | о | о | з | о | о |
14 | Антифриз / Охлаждающая жидкость | о | о | о | о | о | з | о | о |
15 | Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года | |||||||
16 | Приводной ремень с роликом | ||||||||
17 | Ремень/Цепь ГРМ | з | |||||||
18 | Проверка системы кондиционирования воздуха | Дизбактеризация 1 раз в год |
Замена масла Lexus | |
В двигателе Lexus | 600 |
В коробке передач Lexus (механической КПП) | 900 |
В редукторе Lexus | 900 |
В ведущем мосту Lexus | 900 |
В АКПП Lexus (автоматической коробке передач) | 1500 |
В АКПП Lexus (автоматической коробке передач) со съёмом и установкой поддона и заменой фильтра | 2500 |
Замена фильтров Lexus | |
Воздушного Lexus | 200 |
Салонного Lexus | 630 |
Топливного Lexus (бензин) | 900 |
Топливного Lexus (дизель) | 1100 |
Топливного Lexus (погружного) | 2500 |
Замена колодок Lexus | |
Передних тормозных колодок Lexus | от 700 |
Задних тормозных колодок Lexus | от 800 |
Обслуживание тормозных механизмов Lexus одной оси | 900 |
Замена технических жидкостей Lexus | |
Антифриза Lexus | 900 |
Тормозной жидкости Lexus с прокачкой | 900 |
Охлаждающей жидкости Lexus | 900 |
Жидкости гидроусилителя руля Lexus | 900 |
Жидкости сцепления Lexus с прокачкой | 900 |
Диагностика Lexus | |
---|---|
Компьютерная диагностика неисправностей Lexus | 900 |
Диагностика ходовой и тормозной системы Lexus | 900 |
Техосмотр Лексус с выдачей диагностической карты | 770 |
Прочие услуги ТО Lexus | |
Замена свечей зажигания Lexus (за 1шт.) | 200 |
Замена приводного ремня Lexus | 450 |
Замена ремня ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) Лексус | 4500 |
Чистка инжектора Lexus (без расходных материалов) | 1800 |
Чистка радиатора Lexus | 1800 |
Антибактериальная обработка кондиционера Lexus | 1000 |
Заправка кондиционера Lexus (R-134) | от 1950 |
Сход-развал Лексус | от 1800 |
Съём/установка защиты двигателя Lexus | 200 |
Съём/установка коллектора Lexus | 1000 |