| Работа по техобслуживанию KIA | Рекомендация завода производителя | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | ||
| 1 | Инспекционный сервис | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 2 | Компьютерная диагностика неисправностей | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 3 | Диагностика ходовой | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 4 | Передние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 5 | Задние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 6 | Масло в двигателе вместе с фильтром | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 7 | Масло в АКПП | о | о | о | з | о | о | о | з |
| 8 | Масло в МКПП | з | |||||||
| 9 | Воздушный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з |
| 10 | Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 11 | Топливный фильтр | з | з | з | з | ||||
| 12 | Свечи зажигания | з | з | ||||||
| 13 | Жидкость гидроусилителя руля | о | о | о | о | о | з | о | о |
| 14 | Антифриз / Охлаждающая жидкость | о | о | о | о | о | з | о | о |
| 15 | Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года | |||||||
| 16 | Приводной ремень с роликом | ||||||||
| 17 | Ремень/Цепь ГРМ | з | |||||||
| 18 | Проверка системы кондиционирования воздуха | Дизбактеризация 1 раз в год | |||||||

| Замена масла Carnival | |
| В двигателе Carnival | от 600 |
| В коробке передач Carnival (механической КПП) | от 900 |
| В редукторе Carnival | от 900 |
| В ведущем мосту Carnival | от 900 |
| В АКПП Carnival (автоматической коробке передач) | от 1500 |
| В АКПП Carnival (автоматической коробке передач) со съёмом и установкой поддона и заменой фильтра | от 2500 |
| Замена фильтров Carnival | |
| Воздушного Carnival | от 200 |
| Салонного Carnival | от 630 |
| Топливного Carnival (бензин) | от 900 |
| Топливного Carnival (дизель) | от 1100 |
| Топливного Carnival (погружного) | от 2500 |
| Замена колодок Carnival | |
| Передних тормозных колодок Carnival | от от 700 |
| Задних тормозных колодок Carnival | от от 800 |
| Обслуживание тормозных механизмов Carnival одной оси | от 900 |
| Замена технических жидкостей Carnival | |
| Антифриза Carnival | от 900 |
| Тормозной жидкости Carnival с прокачкой | от 900 |
| Охлаждающей жидкости Carnival | от 900 |
| Жидкости гидроусилителя руля Carnival | от 900 |
| Жидкости сцепления Carnival с прокачкой | от 900 |
| Диагностика Carnival | |
|---|---|
| Компьютерная диагностика неисправностей Carnival | от 900 |
| Диагностика ходовой и тормозной системы Carnival | от 900 |
| Техосмотр Карнивал с выдачей диагностической карты | от 999 |
| Прочие услуги ТО Carnival | |
| Замена свечей зажигания Carnival (за 1шт.) | от 200 |
| Замена приводного ремня Carnival | от 450 |
| Замена ремня ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) Карнивал | от 4500 |
| Чистка инжектора Carnival (без расходных материалов) | от 1800 |
| Чистка радиатора Carnival | от 1800 |
| Антибактериальная обработка кондиционера Carnival | от 1000 |
| Заправка кондиционера Carnival (R-134) | от от 1950 |
| Сход-развал Карнивал | от от 1800 |
| Съём/установка защиты двигателя Carnival | от 200 |
| Съём/установка коллектора Carnival | от 1000 |

