| Работа по техобслуживанию Ford | Рекомендация завода производителя | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | ||
| 1 | Инспекционный сервис | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 2 | Компьютерная диагностика неисправностей | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 3 | Диагностика ходовой | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 4 | Передние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 5 | Задние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 6 | Масло в двигателе вместе с фильтром | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 7 | Масло в АКПП | о | о | о | з | о | о | о | з |
| 8 | Масло в МКПП | з | |||||||
| 9 | Воздушный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з |
| 10 | Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 11 | Топливный фильтр | з | з | з | з | ||||
| 12 | Свечи зажигания | з | з | ||||||
| 13 | Жидкость гидроусилителя руля | о | о | о | о | о | з | о | о |
| 14 | Антифриз / Охлаждающая жидкость | о | о | о | о | о | з | о | о |
| 15 | Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года | |||||||
| 16 | Приводной ремень с роликом | ||||||||
| 17 | Ремень/Цепь ГРМ | з | |||||||
| 18 | Проверка системы кондиционирования воздуха | Дизбактеризация 1 раз в год | |||||||

| Замена масла Ford | |
| В двигателе Ford | от 600 |
| В коробке передач Ford (механической КПП) | от 900 |
| В редукторе Ford | от 900 |
| В ведущем мосту Ford | от 900 |
| В АКПП Ford (автоматической коробке передач) | от 1500 |
| В АКПП Ford (автоматической коробке передач) со съёмом и установкой поддона и заменой фильтра | от 2500 |
| Замена фильтров Ford | |
| Воздушного Ford | от 200 |
| Салонного Ford | от 630 |
| Топливного Ford (бензин) | от 900 |
| Топливного Ford (дизель) | от 1100 |
| Топливного Ford (погружного) | от 2500 |
| Замена колодок Ford | |
| Передних тормозных колодок Ford | от от 700 |
| Задних тормозных колодок Ford | от от 800 |
| Обслуживание тормозных механизмов Ford одной оси | от 900 |
| Замена технических жидкостей Ford | |
| Антифриза Ford | от 900 |
| Тормозной жидкости Ford с прокачкой | от 900 |
| Охлаждающей жидкости Ford | от 900 |
| Жидкости гидроусилителя руля Ford | от 900 |
| Жидкости сцепления Ford с прокачкой | от 900 |
| Диагностика Ford | |
|---|---|
| Компьютерная диагностика неисправностей Ford | от 900 |
| Диагностика ходовой и тормозной системы Ford | от 900 |
| Техосмотр Форд с выдачей диагностической карты | от 999 |
| Прочие услуги ТО Ford | |
| Замена свечей зажигания Ford (за 1шт.) | от 200 |
| Замена приводного ремня Ford | от 450 |
| Замена ремня ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) Форд | от 4500 |
| Чистка инжектора Ford (без расходных материалов) | от 1800 |
| Чистка радиатора Ford | от 1800 |
| Антибактериальная обработка кондиционера Ford | от 1000 |
| Заправка кондиционера Ford (R-134) | от от 1950 |
| Сход-развал Форд | от от 1800 |
| Съём/установка защиты двигателя Ford | от 200 |
| Съём/установка коллектора Ford | от 1000 |

