| Работа по техобслуживанию Citroen | Рекомендация завода производителя | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | ||
| 1 | Инспекционный сервис | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 2 | Компьютерная диагностика неисправностей | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 3 | Диагностика ходовой | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 4 | Передние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 5 | Задние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 6 | Масло в двигателе вместе с фильтром | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 7 | Масло в АКПП | о | о | о | з | о | о | о | з |
| 8 | Масло в МКПП | з | |||||||
| 9 | Воздушный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з |
| 10 | Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 11 | Топливный фильтр | з | з | з | з | ||||
| 12 | Свечи зажигания | з | з | ||||||
| 13 | Жидкость гидроусилителя руля | о | о | о | о | о | з | о | о |
| 14 | Антифриз / Охлаждающая жидкость | о | о | о | о | о | з | о | о |
| 15 | Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года | |||||||
| 16 | Приводной ремень с роликом | ||||||||
| 17 | Ремень/Цепь ГРМ | з | |||||||
| 18 | Проверка системы кондиционирования воздуха | Дизбактеризация 1 раз в год | |||||||

| Замена масла Jumper | |
| В двигателе Jumper | от 600 |
| В коробке передач Jumper (механической КПП) | от 900 |
| В редукторе Jumper | от 900 |
| В ведущем мосту Jumper | от 900 |
| В АКПП Jumper (автоматической коробке передач) | от 1500 |
| В АКПП Jumper (автоматической коробке передач) со съёмом и установкой поддона и заменой фильтра | от 2500 |
| Замена фильтров Jumper | |
| Воздушного Jumper | от 200 |
| Салонного Jumper | от 630 |
| Топливного Jumper (бензин) | от 900 |
| Топливного Jumper (дизель) | от 1100 |
| Топливного Jumper (погружного) | от 2500 |
| Замена колодок Jumper | |
| Передних тормозных колодок Jumper | от от 700 |
| Задних тормозных колодок Jumper | от от 800 |
| Обслуживание тормозных механизмов Jumper одной оси | от 900 |
| Замена технических жидкостей Jumper | |
| Антифриза Jumper | от 900 |
| Тормозной жидкости Jumper с прокачкой | от 900 |
| Охлаждающей жидкости Jumper | от 900 |
| Жидкости гидроусилителя руля Jumper | от 900 |
| Жидкости сцепления Jumper с прокачкой | от 900 |
| Диагностика Jumper | |
|---|---|
| Компьютерная диагностика неисправностей Jumper | от 900 |
| Диагностика ходовой и тормозной системы Jumper | от 900 |
| Техосмотр Джампер с выдачей диагностической карты | от 999 |
| Прочие услуги ТО Jumper | |
| Замена свечей зажигания Jumper (за 1шт.) | от 200 |
| Замена приводного ремня Jumper | от 450 |
| Замена ремня ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) Джампер | от 4500 |
| Чистка инжектора Jumper (без расходных материалов) | от 1800 |
| Чистка радиатора Jumper | от 1800 |
| Антибактериальная обработка кондиционера Jumper | от 1000 |
| Заправка кондиционера Jumper (R-134) | от от 1950 |
| Сход-развал Джампер | от от 1800 |
| Съём/установка защиты двигателя Jumper | от 200 |
| Съём/установка коллектора Jumper | от 1000 |

