Цены на аквапринт

Прайс-лист на покрытие деталей по технологии АКВА ПРИНТ

второй MAX размер (см) Коэф первый МАХ размер (см)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
от 1см до 5см 1 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
от 5см до 10см 1,25



463 525 588 650 713 775 838 900 963 1025 1088
от 10см до 15см 1,5 900 975 1050 1125 1208 1294
от 15см и больше 1,75 1509


второй MAX размер (см) Коэф первый МАХ размер (см)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
от 1см до 5см 1 950 1000 1050 1100 1150 1208 1265 1323 1380 1438 1495 1553 1610 1668 1725
от 5см до 10см 1,25 1150 1222 1294 1366 1438 1509 1581 1653 1725 1797 1869 1941 2013 2084 2156
от 10см до 15см 1,5 1380 1466 1553 1639 1725 1811 1898 1984 2070 2156 2243 2329 2415 2501 2588
от 15см и больше 1,75 1610 1711 1811 1912 2013 2113 2214 2314 2415 2516 2616 2717 2818 2918 3019


второй MAX размер (см) Коэф первый МАХ размер (см)
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
от 1см до 5см 1 1783 1840 1898 1955 2013 2070 2128 2185 2243 2300 2358 2415 2473 2530 2588
от 5см до 10см 1,25 2228 2300 2372 2444 2516 2588 2659 2731 2803 2875 2947 3019 3091 3163 3234
от 10см до 15см 1,5 2674 2760 2846 2933 3019 3105 3191 3278 3364 3450 3536 3623 3709 3795 3881
от 15см и больше 1,75 3119 3220 3321 3421 3522 3623 3723 3824 3924 4025 4126 4226 4327 4428 4528


второй MAX размер (см) Коэф первый МАХ размер (см)
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
от 1см до 5см 1 2645 2703 2760 2818 2875 2933 2990 3048 3105 3163 3220 3278 3335 3393 3450
от 5см до 10см 1,25 3306 3378 3450 3522 3594 3666 3738 3809 3881 3953 4025 4097 4169 4241 4313
от 10см до 15см 1,5 3968 4054 4140 4226 4313 4399 4485 4571 4658 4744 4830 4916 5003 5089 5175
от 15см и больше 1,75 4629 4729 4830 4931 5031 5132 5233 5333 5434 5534 5635 5736 5836 5937 6038


Стоимость оплаты услуг указана в рублях.
Первый MAX размер (см) должен быть больше или равен второму MAX размеру (см).
В прайс-листе указана стоимость покрытия одной стороны детали.
Под деталью понимается любой съемный элемент изделия.
В случае сложной геометрической формы детали, возможно увелечение стоимости работы.
  • Стоимость оплаты услуг указана в рублях.
  • Первый MAX размер (см) должен быть больше или равен второму MAX размеру (см).
  • В прайс-листе указана стоимость покрытия одной стороны детали.
  • Под деталью понимается любой съемный элемент изделия.
  • В случае сложной геометрической формы детали, возможно увелечение стоимости работы.
 

Внимание Акция!

honda_logo

ТО для ЛЮБОГО автомобиля HONDA всего за 5000 Рублей!

Замена масла АКПП Хонда с фильтром!

Фильтр АКПП Хонда

Масло ATF-Z1 5л + выносной Фильтр + Работа = всего 5000 Рублей!

Внимание Акция!

volvo

Кузовной ремонт автомобилей Volvo. Нормо-час 750руб для любой модели!

Опрос

Что Вас останавливает обратиться к нам с кузовным ремонтом автомобиля?